Türkiye’de faaliyet gösteren 79 baroda kayıtlı avukat sayıları 31.12.2018 tarihi itibari ile listelenmiştir. Toplam avukat sayısı 116779, erkek avukat sayısı 65423, kadın avukat sayısı ise 51356’dir. Türkiye’deki bütün illerde erkek avukat sayısı kadın avukat sayısından fazladır. Avukat sayısı sicile kayıt yaptıran avukatlar nedeniyle her gün değişmektedir.
BARO ADI | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
ADANA BAROSU | 1557 | 1128 | 2685 |
ADIYAMAN BAROSU | 224 | 84 | 308 |
AFYONKARAHİSAR BAROSU | 303 | 171 | 474 |
AĞRI BAROSU | 117 | 39 | 156 |
AKSARAY BAROSU | 166 | 88 | 254 |
AMASYA BAROSU | 139 | 84 | 223 |
ANKARA BAROSU | 8629 | 7483 | 16112 |
ANTALYA BAROSU | 2447 | 1880 | 4327 |
ARTVİN BAROSU | 56 | 43 | 99 |
AYDIN BAROSU | 672 | 493 | 1165 |
BALIKESİR BAROSU | 706 | 458 | 1164 |
BARTIN BAROSU | 56 | 56 | 112 |
BATMAN BAROSU | 281 | 95 | 376 |
BİLECİK BAROSU | 78 | 56 | 134 |
BİNGÖL BAROSU | 91 | 32 | 123 |
BİTLİS BAROSU | 87 | 34 | 121 |
BOLU BAROSU | 106 | 72 | 178 |
BURDUR BAROSU | 139 | 95 | 234 |
BURSA BAROSU | 1987 | 1421 | 3408 |
ÇANAKKALE BAROSU | 295 | 206 | 501 |
ÇANKIRI BAROSU | 56 | 40 | 96 |
ÇORUM BAROSU | 237 | 139 | 376 |
DENİZLİ BAROSU | 751 | 466 | 1217 |
DİYARBAKIR BAROSU | 908 | 407 | 1315 |
DÜZCE BAROSU | 134 | 95 | 229 |
EDİRNE BAROSU | 268 | 169 | 437 |
ELAZIĞ BAROSU | 253 | 98 | 351 |
ERZİNCAN BAROSU | 80 | 71 | 151 |
ERZURUM BAROSU | 336 | 169 | 505 |
ESKİŞEHİR BAROSU | 589 | 519 | 1108 |
GAZİANTEP BAROSU | 1149 | 522 | 1671 |
GİRESUN BAROSU | 183 | 136 | 319 |
GÜMÜŞHANE BAROSU | 54 | 17 | 71 |
HAKKARİ BAROSU | 101 | 14 | 115 |
HATAY BAROSU | 839 | 373 | 1212 |
IĞDIR BAROSU | 61 | 42 | 103 |
ISPARTA BAROSU | 257 | 144 | 401 |
İSTANBUL BAROSU | 22258 | 20941 | 43199 |
İZMİR BAROSU | 4521 | 4255 | 8776 |
K.MARAŞ BAROSU | 519 | 233 | 752 |
KARABÜK BAROSU | 91 | 71 | 162 |
KARAMAN BAROSU | 88 | 53 | 141 |
KARS BAROSU | 117 | 51 | 168 |
KASTAMONU BAROSU | 133 | 92 | 225 |
KAYSERİ BAROSU | 962 | 636 | 1598 |
KIRIKKALE BAROSU | 145 | 90 | 235 |
KIRKLARELİ BAROSU | 161 | 104 | 265 |
KIRŞEHİR BAROSU | 100 | 48 | 148 |
KİLİS BAROSU | 53 | 27 | 80 |
KOCAELİ BAROSU | 911 | 769 | 1680 |
KONYA BAROSU | 1479 | 903 | 2382 |
KÜTAHYA BAROSU | 241 | 121 | 362 |
MALATYA BAROSU | 424 | 186 | 610 |
MANİSA BAROSU | 638 | 373 | 1011 |
MARDİN BAROSU | 291 | 147 | 438 |
MERSİN BAROSU | 1287 | 866 | 2153 |
MUĞLA BAROSU | 725 | 694 | 1419 |
MUŞ BAROSU | 90 | 37 | 127 |
NEVŞEHİR BAROSU | 129 | 62 | 191 |
NİĞDE BAROSU | 119 | 77 | 196 |
ORDU BAROSU | 268 | 157 | 425 |
OSMANİYE BAROSU | 238 | 167 | 405 |
RİZE BAROSU | 92 | 58 | 150 |
SAKARYA BAROSU | 447 | 285 | 732 |
SAMSUN BAROSU | 722 | 436 | 1158 |
SİİRT BAROSU | 108 | 32 | 140 |
SİNOP BAROSU | 66 | 52 | 118 |
SİVAS BAROSU | 280 | 214 | 494 |
ŞANLIURFA BAROSU | 876 | 259 | 1135 |
ŞIRNAK BAROSU | 163 | 30 | 193 |
TEKİRDAĞ BAROSU | 483 | 361 | 844 |
TOKAT BAROSU | 214 | 143 | 357 |
TRABZON BAROSU | 343 | 262 | 605 |
TUNCELİ BAROSU | 29 | 10 | 39 |
UŞAK BAROSU | 246 | 133 | 379 |
VAN BAROSU | 443 | 145 | 588 |
YALOVA BAROSU | 120 | 85 | 205 |
YOZGAT BAROSU | 132 | 59 | 191 |
ZONGULDAK BAROSU | 279 | 193 | 472 |
TOPLAM | 65423 | 51356 | 116779 |
kaynak: https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/avukat-sayilari-31122018-80448