Hukuk Fakülteleri 2020 Yılı Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Fransızca) | EA | 25 | 526,31886 | 89 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 13 | 523,04254 | 110 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 521,01161 | 125 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 11 | 501,19208 | 398 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 15 | 493,10781 | 595 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 484,80590 | 876 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi)(Ücretli) | EA | 10 | 484,65254 | 880 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 26 | 473,60516 | 1410 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 459,38804 | 2425 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 14 | 454,35154 | 2919 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%75 İndirimli) | EA | 5 | 453,22697 | 3047 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 5504 | 449,55270 | 3469 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 5003 | 444,99667 | 4090 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 230 | 439,49177 | 5094 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İÖ) | EA | 360 | 431,64826 | 7232 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 340 | 430,27794 | 7689 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 428,33892 | 8384 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İÖ) | EA | 340 | 423,14310 | 10565 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 4201 | 422,51262 | 10871 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 421,29465 | 11405 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 421,24904 | 11424 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 90 | 419,78843 | 12151 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 4602 | 418,27088 | 12971 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 417,86386 | 13187 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 417,34450 | 13483 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 416,01360 | 14229 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 200 | 415,30063 | 14609 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 414,65189 | 14958 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 414,62565 | 14973 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 17 | 413,70342 | 21.834 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 350 | 413,38275 | 15758 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 5 | 412,94660 | 16034 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 412,75656 | 16140 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 80 | 412,72567 | 16161 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi)(Burslu) | EA | 2 | 412,67673 | 16192 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 412,30300 | 16410 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 150 | 411,24988 | 17067 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 410,39490 | 17650 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 410,18282 | 17788 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 240 | 410,16216 | 17798 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 22 | 410,03874 | 17877 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 409,23466 | 18417 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 407,84175 | 19410 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 14 | 407,40894 | 19727 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 14 | 406,59306 | 20324 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 260 | 406,52510 | 20368 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 220 | 406,49342 | 20393 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 10 | 406,02717 | 20780 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 17 | 405,55180 | 21148 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 405,45759 | 21238 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 405,37954 | 21296 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 80 | 404,85674 | 21696 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 290 | 403,62261 | 22714 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 403,13018 | 23120 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 11 | 403,01624 | 23215 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 402,05248 | 23997 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 210 | 400,80537 | 25109 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 200 | 400,24670 | 25567 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 29 | 399,56331 | 26178 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 240 | 399,01365 | 26671 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 8 | 397,96687 | 27631 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 100 | 397,88040 | 27717 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 210 | 397,07020 | 28476 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 396,67706 | 28859 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 120 | 396,48101 | 29024 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 20 | 396,47821 | 29026 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 200 | 395,80383 | 29698 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 200 | 395,05744 | 30427 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 100 | 394,34605 | 31122 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İÖ) | EA | 240 | 394,15731 | 31306 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 120 | 393,43800 | 32020 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 392,63412 | 32908 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 391,99410 | 33551 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 200 | 391,62210 | 33911 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 12 | 390,94825 | 34598 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 140 | 390,82642 | 34740 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 200 | 390,70915 | 34866 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 240 | 390,63413 | 34949 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 20 | 390,30733 | 35324 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İÖ) | EA | 80 | 389,63504 | 36064 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 200 | 389,42489 | 36304 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 120 | 389,17692 | 36575 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%75 İndirimli) | EA | 14 | 389,11710 | 36644 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 5 | 389,01843 | 36756 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 39 | 388,51998 | 37323 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İÖ) | EA | 180 | 388,46687 | 37405 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 21 | 388,29461 | 37587 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 9 | 388,08345 | 37821 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 280 | 387,33631 | 38676 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İÖ) | EA | 120 | 386,72050 | 39403 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 14 | 386,63452 | 39511 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 80 | 386,25155 | 39977 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 48 | 386,22399 | 40011 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 30 | 385,81962 | 40503 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 300 | 385,52380 | 40891 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 13 | 385,14384 | 41321 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 14 | 384,82516 | 41709 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 5 | 384,74622 | 41801 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%75 İndirimli) | EA | 20 | 383,82281 | 42882 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 55 | 383,71509 | 42993 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 11 | 383,10549 | 43780 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 27 | 381,78617 | 45418 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 117 | 381,77416 | 45435 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 381,55716 | 45708 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 12 | 381,40112 | 45905 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 20 | 380,48710 | 47015 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 26 | 379,51351 | 48249 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 64 | 378,64047 | 49411 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 50 | 377,67607 | 50740 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 12 | 377,64809 | 50780 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 14 | 377,57174 | 50883 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 12 | 376,85403 | 51882 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 11 | 376,29280 | 52681 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 11 | 375,88379 | 53262 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 19 | 375,87969 | 53268 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 90 | 375,71744 | 53478 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 11 | 375,40849 | 53887 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%75 İndirimli) | EA | 16 | 375,32204 | 54012 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 11 | 375,18248 | 54214 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 14 | 374,02625 | 55843 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 21 | 373,49601 | 56616 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 32 | 373,10599 | 57175 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 20 | 371,86004 | 59014 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 40 | 371,41624 | 59624 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 38 | 370,14815 | 61525 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 60 | 368,05552 | 64707 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%75 İndirimli) | EA | 10 | 366,97317 | 66459 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 72 | 365,81678 | 68302 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 81 | 365,62675 | 68613 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%75 İndirimli) | EA | 14 | 364,84681 | 69855 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 30 | 361,58013 | 75186 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 90 | 360,46488 | 77132 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 80 | 360,16396 | 77646 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 12 | 359,25715 | 79147 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 65 | 358,41727 | 80709 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%75 İndirimli) | EA | 38 | 357,66630 | 82047 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 64 | 354,68982 | 87413 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 81 | 353,22437 | 90086 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 113 | 353,10423 | 90310 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 35 | 352,55886 | 91286 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 14 | 352,20091 | 91985 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 80 | 352,18787 | 92009 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 174 | 350,94015 | 94402 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 350,19389 | 95924 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 58 | 349,38945 | 97494 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 4 | 348,92197 | 98336 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 48 | 347,65466 | 100821 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 31 | 344,70706 | 106800 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 134 | 344,25680 | 107701 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 63 | 343,26658 | 109756 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 13 | 341,80220 | 112854 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 80 | 339,08599 | 118913 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 103 | 336,28390 | 125301 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 60 | 335,36341 | 127494 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 25 | 335,03001 | 128274 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 21 | 333,35178 | 132235 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 140 | 333,21379 | 132571 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 125 | 333,04664 | 132997 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 117 | 330,92082 | 138182 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 12 | 330,81126 | 138460 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 18 | 330,39005 | 139540 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 50 | 330,01533 | 140528 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 53 | 327,85017 | 146139 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi)(%50 İndirimli) | EA | 13 | 327,18503 | 147840 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 157 | 326,88360 | 148647 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 18 | 326,55472 | 149527 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 20 | 326,41572 | 149890 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 132 | 325,68614 | 151883 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 45 | 324,57341 | 154897 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 135 | 324,41624 | 155349 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 130 | 324,24659 | 155788 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 8 | 319,39056 | 169624 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 180 | 318,91766 | 171047 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 138 | 318,40019 | 172489 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 45 | 317,35782 | 175667 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 60 | 317,19173 | 176142 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 27 | 317,10608 | 176372 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 48 | 317,10136 | 176382 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 3 | 316,82156 | 177195 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 15 | 316,62514 | 177771 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 52 | 315,18081 | 182301 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 36 | 315,08915 | 182593 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 119 | 314,55723 | 184279 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 108 | 314,29386 | 185095 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 130 | 313,73660 | 186925 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 98 | 312,90527 | 189574 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 58 | Dolmadı | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 111 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 52 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 100 | Dolmadı | Dolmadı |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 121 | Dolmadı | Dolmadı |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 88 | Dolmadı | Dolmadı |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 52 | Dolmadı | Dolmadı |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 17 | 413,70342 | 21.834 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 136 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 98 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 102 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 33 | Dolmadı | Dolmadı |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 87 | Dolmadı | Dolmadı |
Hukuk Fakülteleri 2016, 2017, 2018 ve 2019 Yılları Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü 2019 2018 | Kont.2019201820172016 | Yer.2019201820172016 | BaşarıSırası2019201820172016 | TabanPuanı2019201820172016 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi (KONYA)(Vakıf) | Hukuk(Burslu) (4) | EA | 18+018+017+016+0 | 18181716 | 21.23818.50014.4745.780 | 405,45759399.19452431,94552465,80436 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi (KONYA)(Vakıf) | Hukuk(%75 İndirimli) (4) | EA | 14+015+014+016+0 | 14151416 | 36.64440.20027.50526.900 | 389,11710374.10037412,01759426,83886 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi (KONYA)(Vakıf) | Hukuk(%50 İndirimli) (4) | EA | 14+015+014+016+0 | 14151416 | 41.70943.90029.60530.200 | 384,82516370.74998409,48541422,92772 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi (KONYA)(Vakıf) | Hukuk(Ücretli) (4) | EA | 134+0132+0125+0112+0 | 134132125112 | 107.70192.90059.14761.300 | 344,25680337.42974381,69475395,26216 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Hukuk(Fransızca) (4) | EA | 25+125+125+125+1 | 26262626 | 899812787 | 526,31886522.99845524,75496527,11601 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Hukuk(Burslu) (4) | EA | 13+012+011+020+0 | 13121120 | 11061111149 | 523,04254530.39128526,92445521,12704 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) | Hukuk(Burslu) (4) | EA | 16+020+020+020+0 | 16202020 | 125142150155 | 521,01161516.03626522,98856520,86057 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) | Hukuk(Burslu) (4) | EA | 11+010+010+010+0 | 11101010 | 398208343178 | 501,19208509.08979512,20543519,01556 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Hukuk(Burslu) (4) | EA | 15+018+018+018+0 | 15181818 | 5954991.269407 | 493,10781490.28583490,35698509,60255 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Hukuk(Burslu) (4) | EA | 20+020+020+020+0 | 20202020 | 8768651.6942.790 | 484,80590476.53529484,60334480,37573 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Hukuk(UOLP-Hamburg Üniversitesi)(Ücretli) (4) | EA | 10+0——— | 10——— | 880——— | 484,65254——— |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) | Hukuk(%50 İndirimli) (4) | EA | 26+020+020+020+0 | 26202020 | 1.4108681.296664 | 473,60516476.41596489,98636503,18968 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Hukuk(Burslu) (4) | EA | 20+020+020+020+0 | 20202020 | 2.4251.1101.598807 | 459,38804468.85926485,84580500,67168 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) | Hukuk(Burslu) (4) | EA | 14+014+014+020+0 | 14141420 | 2.9191.7703.4322.520 | 454,35154456.46116469,68403482,22822 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Vakıf) | Hukuk(%75 İndirimli) (4) | EA | 5+05+05+05+0 | 5555 | 3.0475011.040739 | 453,22697490.21835493,76326501,79324 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Hukuk(4) | EA | 550+14600+15630+16650+17 | 564615646667 | 3.4693.4105.4214.900 | 449,55270438.30669458,62584469,38865 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Hukuk(4) | EA | 500+13540+14580+15600+15 | 513554595615 | 4.0904.6706.6776.540 | 444,99667431.12536453,09377463,27431 |
